Скидки!
Компания «Грузобой» предоставляет скидку 15% своим постоянным клиентам.
Стать постоянным клиентомЦены
| Вид транспорта | Тоннаж | Цена одного часа работы, руб. | Выезд за МКАД, руб. за км 5 |
Минимальный заказ, руб. (часов) 6 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКАД 1 | МОЖД 2 | ТТК 3 | СК 4 | |||||
| Соболь, цельномет., тент | 0.95 | 300 | 300 | 300 | 300 | 13 | 1500 (4+1) | заказать |
| Газель, тент, фургон | 1.5 | 350 | 350 | 400 | 450 | 13 | 1750 (4+1) | заказать |
| Газель, изотерма | 1.5 | 400 | 400 | 450 | 500 | 13 | 2000 (4+1) | заказать |
| Газель, рефрижератор | 1.5 | 450 | 450 | 500 | 550 | 15 | 2700 (5+1) | заказать |
| Газель, борт | 1.5 | 350 | 350 | 400 | 450 | 13 | 2100 (5+1) | заказать |
| ЗИЛ-бычок, тент, фургон | 3 | 400 | 400 | 450 | 500 | 15 | 2400 (5+1) | заказать |
| ЗИЛ-бычок, изотерма | 3 | 450 | 450 | 500 | 550 | 15 | 2700 (5+1) | заказать |
| ЗИЛ-бычок, рефрижератор | 3 | 500 | 500 | 550 | 600 | 16 | 3500 (6+1) | заказать |
| ЗИЛ-бычок, борт | 3 | 400 | 400 | 450 | 500 | 15 | 2800 (6+1) | заказать |
| ЗИЛ, тент, фургон | 5 | 450 | 500 | 550 | 600 | 16 | 2700 (5+1) | заказать |
| ЗИЛ, изотерма | 5 | 500 | 550 | 600 | 650 | 16 | 3000 (5+1) | заказать |
| ЗИЛ, рефрижератор | 5 | 550 | 600 | 650 | 700 | 18 | 3850 (6+1) | заказать |
| ЗИЛ, борт | 5 | 500 | 550 | 600 | 650 | 16 | 3500 (6+1) | заказать |
| МАЗ, тент, фургон | 10 | 500 | 550 | 600 | 650 | 20 | 4000 (7+1) | заказать |
| МАЗ, изотерма | 10 | 600 | 650 | 700 | 750 | 20 | 4800 (7+1) | заказать |
| МАЗ, рефрижератор | 10 | 650 | 700 | 750 | 800 | 21 | 5200 (7+1) | заказать |
| МАЗ, борт | 10 | 550 | 600 | 650 | 700 | 20 | 4400 (7+1) | заказать |
| МАЗ, тент, фургон | 15 | 600 | 650 | 700 | 750 | 22 | 4800 (7+1) | заказать |
| МАЗ, изотерма | 15 | 650 | 700 | 750 | 800 | 22 | 5200 (7+1) | заказать |
| МАЗ, рефрижератор | 15 | 750 | 800 | 850 | 900 | 23 | 6000 (7+1) | заказать |
| МАЗ, борт | 15 | 650 | 700 | 750 | 800 | 22 | 5200 (7+1) | заказать |
| Фура, тент | 20 | 650 | 700 | 750 | 800 | 24 | 5200 (7+1) | заказать |
| Фура, изотерма | 20 | 700 | 750 | 800 | 850 | 24 | 5600 (7+1) | заказать |
| Фура, рефрижератор | 20 | 800 | 850 | 900 | 950 | 26 | 7200 (8+1) | заказать |
| Фура, борт | 20 | 700 | 750 | 800 | 850 | 26 | 6300 (8+1) | заказать |
Стоимость дополнительных услуг
| Услуга | Стоимость | |
|---|---|---|
| Погрузо-разгрузочные работы | 250 руб./чел./час | заказать |
| Такелаж | 300 руб./чел./час | заказать |
| Выезд оценщика | бесплатно | заказать |
| Экспедирование | стоимость одного часа по выбранному тарифу | заказать |
| Сборка-разборка мебели | 300 руб./чел./час | заказать |
| Перевозка негабаритных грузов | Индивидуально | заказать |
Оплата возможна по наличному и безналичному расчету. При безналичной форме оплаты услуг к общей стоимости прибавляется 15%.
Скидки на крупные заказы и постоянным клиентам.
- МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога. В данном столбце указана базовая стоимость перевозок по Москве без въезда в нижеследующие зоны.
- МОЖД - Малая окружная железная дорога. Стоимость перевозок в случае необходимости въезда в пределы Малой окружной железной дороги.
- ТТК - Третье транспортное кольцо. Стоимость перевозок в случае необходимости въезда в пределы Третьего транспортного кольца.
- СК - Садовое кольцо. Стоимость перевозок в случае необходимости въезда в пределы Садового кольца.
Увеличение цены в зависимости от зоны связано с необходимостью получения специальных пропусков на грузовой автотранспорт. Вы можете посмотреть перечисленные зоны на карте, нажав на ссылку.
- Цены при выезде за МКАД более чем на 10 км. Междугородние перевозки рассчитываются индивидуально.
Стоимость минимального заказа приведена для перевозок в зоне между 10 км от МКАД и МОЖД. В скобках указано минимальное количество часов работы с Вашим грузом, доступное для заказа. Первое число - непосредственно работа с грузом, второе - оплачиваемая подача автомобиля. При заказе экспедирования груза к стоимости прибавляется цена одного часа по выбранному тарифу.
Пример: Вам необходим автомобиль типа "ЗИЛ-бычок, тент, фургон" для перевозки груза из центра Москвы на окраину города (кризис, переезд в более дешевый офис).
Расчет: Так как необходим въезд в пределы садового кольца, час работы выбранного автомобиля будет стоить 500 руб. Минимальный заказ на выбранный автомобиль: (5+1)=6 часов. Отсюда: 6 x 500 = 3000 руб.
Каждый дополнительный час работы: +500 руб.
Экспедирование груза: +500 руб.